منوعات

امساكية رمضان 2023 / 1444 في اليمن – مواقيت الإمساك والإفطار

امساكية رمضان 2023 / 1444 في اليمن – مواقيت الإمساك والإفطار ،امساكية رمضان 2023 ومعرفة مواعيد الإفطار والإمساك للسحور بكافة الدول العربية والأجنبية، جدول مواعيد امساكية شهر رمضان 1444 المعتمدة رسمياً بالتوقيت المحلي لمدينتك.

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 04:52 am 12:10 pm 03:30 pm 06:14 pm 07:44 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 04:51 am 12:10 pm 03:30 pm 06:15 pm 07:45 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 04:51 am 12:09 pm 03:29 pm 06:15 pm 07:45 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 04:50 am 12:09 pm 03:29 pm 06:15 pm 07:45 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:49 am 12:09 pm 03:29 pm 06:15 pm 07:45 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:48 am 12:08 pm 03:28 pm 06:15 pm 07:45 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:47 am 12:08 pm 03:28 pm 06:15 pm 07:45 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:47 am 12:08 pm 03:27 pm 06:15 pm 07:45 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:46 am 12:08 pm 03:26 pm 06:16 pm 07:46 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:45 am 12:07 pm 03:26 pm 06:16 pm 07:46 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:44 am 12:07 pm 03:25 pm 06:16 pm 07:46 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:43 am 12:07 pm 03:25 pm 06:16 pm 07:46 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:43 am 12:06 pm 03:24 pm 06:16 pm 07:46 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:42 am 12:06 pm 03:24 pm 06:16 pm 07:46 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:41 am 12:06 pm 03:23 pm 06:16 pm 07:46 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:40 am 12:05 pm 03:23 pm 06:17 pm 07:47 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:40 am 12:05 pm 03:22 pm 06:17 pm 07:47 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:39 am 12:05 pm 03:21 pm 06:17 pm 07:47 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:38 am 12:05 pm 03:21 pm 06:17 pm 07:47 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:37 am 12:04 pm 03:20 pm 06:17 pm 07:47 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:36 am 12:04 pm 03:20 pm 06:17 pm 07:47 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:36 am 12:04 pm 03:19 pm 06:17 pm 07:47 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:35 am 12:04 pm 03:18 pm 06:18 pm 07:48 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:34 am 12:03 pm 03:18 pm 06:18 pm 07:48 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:33 am 12:03 pm 03:17 pm 06:18 pm 07:48 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:32 am 12:03 pm 03:17 pm 06:18 pm 07:48 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:32 am 12:03 pm 03:16 pm 06:18 pm 07:48 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:31 am 12:02 pm 03:15 pm 06:18 pm 07:48 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:30 am 12:02 pm 03:15 pm 06:19 pm 07:49 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:29 am 12:02 pm 03:14 pm 06:19 pm 07:49 pm

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى